Dit artikel beschrijft hoe de studiedeelkenmerken in te richten in uSis t.b.v. de TEC-Mobman koppeling via de crse_attributes
Ga naar Hoofdmenu, SACR instellen, Productgerelateerd, Studentenrecords, Curriculumbeheer, Studiedeelkenmerken.
Het studiedeelkenmerk MobManTEC is sinds begin januari 2026 toegevoegd in uSis. De waardes voor studiejaar 26-27 zijn ingericht, conform wat er in TEC is ingericht.
Voor de volgende studiejaren moet deze 17 waardes worden toegevoegd, maar dan met de inschrijfperiode van het volgende studiejaar 2270.
Waardes in TEC
| Jaar | Periode | Afkorting | Engels | Nederlands | Ingangsdatum | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | PERIOD | B1 | Period 1 | Blok 1 | 01-09-2026 | 25-10-2066 |
| 2261 | PERIOD | S1 | Semester 1 | Semester 1 | 31-8-2026 | 31-1-2027 |
| 2261 | PERIOD | B123 | Period 1 till 3 | Blok 1 t/m 3 | 31-8-2026 | 28-3-2027 |
| 2261 | PERIOD | B2 | Period 2 | Blok 2 | 26-10-2026 | 31-1-2027 |
| 2261 | PERIOD | B23 | Period 2 and 3 | Blok 2 en 3 | 26-10-2026 | 28-3-2027 |
| 2261 | PERIOD | B234 | Period 2 till 4 | Blok 2 t/m 4 | 26-10-2026 | 4-7-2027 |
| 2261 | PERIOD | B3 | Period 3 | Blok 3 | 1-2-2027 | 28-3-2027 |
| 2261 | PERIOD | S2 | Semester 2 | Semester 2 | 1-2-2027 | 4-7-2027 |
| 2261 | PERIOD | B4 | Period 4 | Blok 4 | 29-3-2027 | 4-7-2027 |
| 2261 | PERIOD | HS | Academic year | Heel Studiejaar | 31-8-2026 | 4-7-2027 |
| 2261 | PERIOD | B45 | Period 4 and 5 | Blok 4 en 5 | 29-3-2027 | 29-8-2027 |
Vertaaltabel
| Optie | TEC | Mobman-Semester | Mobman -Blok |
|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 1 | 1 |
| 2 | B2 | 1 | 2 |
| 3 | B3 | 2 | 3 |
| 4 | B4 | 2 | 4 |
| 5 | S1 | 1 | 12 |
| 6 | S2 | 2 | 34 |
| 7 | HJ/HS | 4 | 1234 |
| 8 | B123 | 4 | 123 |
| 9 | B23 | 4 | 23 |
| 10 | B234 | 4 | 234 |
| 11 | B1, B2 | 1 | 12 |
| 12 | B1, B3 | 3 | 13 |
| 13 | B1, B4 | 3 | 14 |
| 14 | B2, B3 | 3 | 23 |
| 15 | B2, B4 | 3 | 24 |
| 16 | B3, B4 | 3 | 34 |
| 17 | S1, S2 | 3 | 1234 |
Studiedeelkenmerken
Studiedeelkenmerk MobManTEC = TEC
2260;B1
2260;B1,B2
2260;B1,B3
2260;B1,B4
2260;B123
2260;B2
2260;B2,B3
2260;B2,B4
2260;B23
2260;B234
2260;B3
2260;B3,B4
2260;B4
2260;HJ
2260;S1
2260;S1,S2
2260;S2
2270
2270;B1
2270;B1,B2
2270;B1,B3
2270;B1,B4
2270;B123
2270;B2
2270;B2,B3
2270;B2,B4
2270;B23
2270;B234
2270;B3
2770;B3,B4
2270;B4
2270;HS
2270;S1
2270;S1,S2
2270;S2
SNS_MM_CATALOG View:
Waardes in Mobman
Semester Uitleg Blok Blokken
ID ID
1 Fall
2 Spring
3 Fall of Spring
4 Fall en Spring
1 Blok 1
2 Blok 2
3 Blok 3
4 Blok 4
12 Blok 1 en 2
13 Blok 1 en 3
24 Blok 2 en 4
34 Blok 3 en 4
123 Blok 1, 2 en 3
134 Blok 1, 3 en 4
1234 Blok 1, 2, 3 en 4
